Macquenoise 02-10-2011
20/05/2012
LE
RAMIER
LESSINES
DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MACQUENOISE 02-10-11 465 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 19 89602 4257687 9 110410.0 1396,39
2 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 1 2 402609110 110430.0 1389,18
3 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 2 101199 4176465 9 111256.0 1387,55
4 WICHELEER ANDRE ONKERZEL 8 8 91842 424682210 110617.0 1385,59
5 DEPOTTER LUC LIERDE 4 1 93965 418027711 110827.0 1372,75
6 BARBAIX DOMINIQUE GHOY 11 6 88856 903094111 110451.0 1370,18
7 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 6 99626 420321410 111243.0 1370,06
8 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 1 2 4290267 8 111416.0 1362,64
9 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 16 3 402609210 110550.0 1361,04
10 PENNE BERT NEDERHAS 93 63 99253 430348411 111303.0 1358,69
11 BRISART LUCETTE LESSINES 6 4 85624 9069275 6 110303.0 1358,03
12 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 4 4 416427411 110559.0 1357,94
13 PENNE BERT NEDERHAS 93 48 2 430344911 111306.0 1357,77
14 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 15 5 402608610 110607.0 1355,20
15 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 4 3 4176417 9 111441.0 1355,04
16 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 5 2 420321310 111343.0 1351,46
17 WICHELEER ANDRE ONKERZEL 8 3 2 4257107 9 110834.0 1339,45
18 WICHELEER ANDRE ONKERZEL 8 2 3 424682510 110837.0 1338,47
19 PENNE BERT NEDERHAS 93 37 3 429776811 111416.0 1336,43
20 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 18 4 421806110 111544.0 1336,25
21 PENNE BERT NEDERHAS 93 84 4 429777511 111420.0 1335,23
22 BRISART LUCETTE LESSINES 6 1 2 9140121 5 110411.0 1334,05
23 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 24 6 4257697 9 110712.0 1333,35
24 DERNICOURT H&S ELLEZELL 18 8 91991 9065414 6 110900.0 1333,19
25 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 14 7 4314128 9 110715.0 1332,36
26 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 11 8 416428311 110715.0 1332,36
27 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 19 100942 421852310 111548.0 1331,68
28 WICHELEER ANDRE ONKERZEL 8 7 4 4257134 9 110859.0 1331,36
29 COLLET DUBOIS MAARKEDA 11 11 95516 420501711 111147.1 1330,57
30 COLLET DUBOIS MAARKEDA 11 3 2 4246274 8 111148.1 1330,28
31 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 10 9 416428811 110723.0 1329,73
32 PENNE BERT NEDERHAS 93 1 5 404700910 111441.0 1328,97
33 COLLET DUBOIS MAARKEDA 11 4 3 4083001 9 111153.1 1328,72
34 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 6 10 416429811 110730.0 1327,43
35 DEPOTTER LUC LIERDE 4 3 2 418025411 111049.0 1326,88
36 PENNE BERT NEDERHAS 93 60 6 429779211 111454.0 1325,14
37 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 6 2 421798910 111611.0 1324,98
38 PENNE BERT NEDERHAS 93 7 7 431180810 111455.0 1324,84
39 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 5 11 402609610 110742.0 1323,52
40 HAESAERT-ADAM MATER 8 1 103336 420170911 111806.0 1323,11
41 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 7 1 97047 405111210 111321.0 1323,06
42 COLLET DUBOIS MAARKEDA 11 5 4 423530110 111222.1 1319,85
43 MARTENS -ROMAN ETIKHOVE 1 1 101159 412667110 111643.0 1318,60
44 COLLET DUBOIS MAARKEDA 11 9 5 420788911 111228.1 1318,04
45 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 3 3 4227302 9 111552.0 1313,17
46 BRISART LUCETTE LESSINES 6 6 3 9039686 7 110518.0 1311,23
47 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 7 4 2 405129710 111409.0 1308,79
48 PENNE BERT NEDERHAS 93 77 8 430346411 111552.0 1308,26
49 PENNE BERT NEDERHAS 93 41 9 430500411 111553.0 1307,96
50 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 2 2 91813 416680211 111012.1 1307,84
51 PELDERS-BASTIEN LESSINES 8 3 85797 9019359 8 110538.0 1307,21
52 ROMAN FREDERIC OVERBOEL 12 8 88971 412910811 110804.0 1307,11
53 PENNE BERT NEDERHAS 93 91 10 430136111 111556.0 1307,10
54 PENNE BERT NEDERHAS 93 5 11 6304594 8 111603.0 1305,09
55 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 5 87237 904424710 110652.0 1304,64
56 PENNE BERT NEDERHAS 93 71 12 430138411 111613.0 1302,25
57 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 23 4 420071911 111646.0 1297,78
58 WICHELEER ANDRE ONKERZEL 8 1 5 424680510 111050.0 1296,58
59 DERNICOURT H&S ELLEZELL 18 2 2 9042011 5 111057.0 1296,56
60 DUPONT M+A DEUX ACR 36 17 86113 907335510 110630.0 1294,93
61 BALCAEN-DUBOIS ELLEZELL 7 6 93039 903631611 111200.0 1292,20
62 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 9 5 420321110 111719.0 1288,54
63 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 21 2 9062235 9 110753.0 1285,09
64 WICHELEER ANDRE ONKERZEL 8 4 6 424681910 111131.0 1284,19
65 BARBAIX DOMINIQUE GHOY 11 11 2 9015770 9 110917.0 1282,50
66 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 12 12 416430011 110959.0 1280,32
67 PENNE RAOUL NEDERHAS 4 1 99247 404706610 111734.0 1279,51
68 PENNE BERT NEDERHAS 93 44 13 430403811 111736.0 1279,03
69 PENNE BERT NEDERHAS 93 4 14 404702210 111752.0 1274,65
70 DUPONT M+A DEUX ACR 36 20 2 9026051 9 110737.0 1273,55
71 DUPONT M+A DEUX ACR 36 10 3 907332510 110738.0 1273,22
72 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 7 5 3 405104710 111624.0 1270,25
73 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 13 13 4066974 6 111040.0 1267,94
74 PENNE BERT NEDERHAS 93 8 15 404700110 111821.0 1266,79
75 PENNE BERT NEDERHAS 93 2 16 404711810 111826.0 1265,43
76 DEVLAMINCKX-PEIREMANS BEVER 12 4 84274 907327010 110638.0 1264,73
77 DUPONT M+A DEUX ACR 36 14 4 907331910 110807.0 1264,19
78 DERNICOURT H&S ELLEZELL 18 15 3 905509110 111249.0 1263,31
79 ROMAN FREDERIC OVERBOEL 12 5 2 412912411 111026.0 1263,18
80 DERNICOURT H&S ELLEZELL 18 3 4 9034310 7 111251.0 1262,75
81 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 8 14 416429111 111059.0 1262,30
82 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 15 5 4176410 9 112020.0 1259,73
83 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 8 6 408216310 112021.0 1259,47
84 DOOMS MICHEL BOIS DE 12 10 81890 210476010 110507.0 1257,58
85 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 7 6 420320310 111923.0 1255,00
86 PENNE BERT NEDERHAS 93 23 17 430345311 111906.0 1254,78
87 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 13 7 420322710 111930.0 1253,16
88 PENNE BERT NEDERHAS 93 10 18 418715211 111914.0 1252,67
89 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 7 6 4 405104810 111730.0 1252,21
90 PENNE BERT NEDERHAS 93 15 19 430136511 111919.0 1251,34
91 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 1 3 4237213 8 112050.0 1248,77
92 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 13 4 421858410 112051.0 1248,51
93 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 3 3 9062214 9 111002.0 1245,65
94 ROMAN FREDERIC OVERBOEL 12 9 3 412911811 111126.0 1245,51
95 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 10 5 421859310 112103.0 1245,43
96 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 24 4 904412110 111008.0 1243,86
97 DEVOET EN ZOON RONSE 11 6 96005 420783911 111712.0 1243,58
98 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 11 5 9062276 9 111009.0 1243,57
99 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 18 15 416428111 111205.0 1243,03
100 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 3 6 4237122 8 112113.0 1242,86
101 BARBAIX DOMINIQUE GHOY 11 3 3 903742111 111132.0 1242,16
102 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 24 7 4203031 9 112118.0 1241,59
103 PENNE BERT NEDERHAS 93 62 20 430348311 112003.0 1239,89
104 PENNE BERT NEDERHAS 93 73 21 430340411 112003.0 1239,89
105 PENNE BERT NEDERHAS 93 20 22 429778911 112004.0 1239,63
106 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 11 7 428818310 112147.0 1237,40
107 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 21 8 429938611 112031.0 1237,32
108 DUPONT M+A DEUX ACR 36 21 5 9097329 4 110938.0 1236,66
109 PENNE BERT NEDERHAS 93 83 23 430344111 112023.0 1234,75
110 WICHELEER ANDRE ONKERZEL 8 5 7 424683710 111424.0 1234,43
111 DUPONT M+A DEUX ACR 36 24 6 907333210 110949.0 1233,42
112 PENNE BERT NEDERHAS 93 65 24 430500311 112030.0 1232,95
113 JACOBS WILLY ASPELARE 10 7 97510 417971411 111908.0 1232,21
114 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 15 9 4226271 9 112057.0 1230,70
115 VANDERHAEGHEN CYRILLE MATER 2 2 101649 420140911 112236.0 1230,61
116 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 7 2 5 405100510 111853.0 1230,26
117 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 10 8 421806210 112227.0 1227,40
118 PELDERS-BASTIEN LESSINES 8 8 2 9062276 6 111020.0 1219,85
119 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 23 6 904418210 111137.0 1218,10
120 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 4 7 801608810 111137.0 1218,10
121 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 4 8 419803011 112254.0 1217,64
122 JACOBS WILLY ASPELARE 10 1 2 417971111 112005.0 1217,60
123 PENNE BERT NEDERHAS 93 6 25 404717310 112131.0 1217,57
124 COLLET DUBOIS MAARKEDA 11 1 6 4188531 6 111831.1 1216,47
125 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 3 9 428817410 112312.0 1216,32
126 DOOMS MICHEL BOIS DE 12 4 2 210473810 110720.0 1216,18
127 HAESAERT-ADAM MATER 8 7 2 420171111 112458.0 1216,18
128 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 2 9 4237132 8 112301.0 1215,92
129 BALCAEN-DUBOIS ELLEZELL 7 3 2 903634311 111634.0 1215,14
130 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 21 10 4261333 6 112312.0 1213,25
131 DOOMS MICHEL BOIS DE 12 12 3 2153608 7 110732.0 1212,58
132 PENNE BERT NEDERHAS 93 17 26 413020411 112156.0 1211,39
133 HAESAERT-ADAM MATER 8 2 3 420176911 112525.0 1209,79
134 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 10 10 420073811 112223.0 1209,30
135 PENNE BERT NEDERHAS 93 58 27 430347711 112208.0 1208,43
136 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 8 11 420321810 112232.0 1207,09
137 BARBAIX DOMINIQUE GHOY 11 9 4 903742011 111341.0 1205,92
138 DOOMS MICHEL BOIS DE 12 2 4 210474310 110801.0 1203,96
139 PENNE BERT NEDERHAS 93 29 28 418714811 112230.0 1203,06
140 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 2 8 9068093 9 111232.0 1202,71
141 PENNE BERT NEDERHAS 93 92 29 430403711 112233.0 1202,33
142 DUPONT M+A DEUX ACR 36 28 7 907331110 111141.0 1201,30
143 PENNE BERT NEDERHAS 93 3 30 4347481 5 112239.0 1200,88
144 DUPONT M+A DEUX ACR 36 26 8 907335110 111144.0 1200,45
145 VANDEMAELE JOHAN DEFTINGE 6 1 93233 4074675 9 111742.0 1199,91
146 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 7 7 6 405107410 112055.0 1199,33
147 PENNE BERT NEDERHAS 93 52 31 418726311 112246.0 1199,18
148 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 16 9 9062246 9 111252.0 1197,20
149 PENNE BERT NEDERHAS 93 33 32 430348011 112256.0 1196,78
150 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 20 10 9062242 9 111254.0 1196,67
151 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 19 11 9062240 9 111256.0 1196,11
152 DUPONT M+A DEUX ACR 36 31 9 9008875 9 111201.0 1195,73
153 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 6 10 4176480 9 112440.0 1195,26
154 PENNE BERT NEDERHAS 93 38 33 430342111 112304.0 1194,85
155 PENNE BERT NEDERHAS 93 19 34 430346911 112304.0 1194,85
156 PENNE BERT NEDERHAS 93 75 35 410229611 112306.0 1194,38
157 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 17 16 416429911 111503.0 1193,90
158 DUPONT M+A DEUX ACR 36 22 10 9015743 9 111208.0 1193,80
159 PENNE BERT NEDERHAS 93 79 36 430345711 112310.0 1193,42
160 PELDERS-BASTIEN LESSINES 8 6 3 406493310 111202.0 1191,06
161 DERNICOURT H&S ELLEZELL 18 14 5 9011177 9 111721.0 1189,28
162 DERNICOURT H&S ELLEZELL 18 17 6 9034352 7 111723.0 1188,77
163 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 20 12 4227303 9 112353.0 1187,67
164 PENNE BERT NEDERHAS 93 50 37 430501311 112338.0 1186,76
165 MARBAIX P+F PAPIGNIE 18 15 82898 904616411 110954.1 1185,92
166 PENNE BERT NEDERHAS 93 69 38 429778811 112344.0 1185,34
167 PENNE BERT NEDERHAS 93 45 39 430349511 112350.0 1183,93
168 PENNE BERT NEDERHAS 93 36 40 430343911 112351.0 1183,69
169 DOOMS MICHEL BOIS DE 12 1 5 210476810 110916.0 1182,23
170 DRIES PIERRE DEUX-ACR 8 2 87431 904330311 111359.0 1181,77
171 JACOBS WILLY ASPELARE 10 3 3 417972511 112246.0 1178,13
172 PENNE BERT NEDERHAS 93 39 41 429777911 112416.0 1177,83
173 PENNE BERT NEDERHAS 93 32 42 430403411 112419.0 1177,15
174 BROOTCOORENS ERIC IDEGEM 3 2 93359 416223711 111931.0 1174,07
175 MARBAIX P+F PAPIGNIE 18 12 2 904615011 111042.1 1172,50
176 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 2 17 4257672 9 111629.0 1171,52
177 MARBAIX P+F PAPIGNIE 18 11 3 904616511 111047.1 1171,11
178 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 23 18 416429711 111647.0 1166,94
179 PENNE BERT NEDERHAS 93 35 43 430348811 112504.0 1166,77
180 DOOMS MICHEL BOIS DE 12 11 6 210494310 111014.0 1165,96
181 PELDERS-BASTIEN LESSINES 8 2 4 9007658 9 111339.0 1164,93
182 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 16 11 4203043 9 112644.0 1163,81
183 BARBAIX DOMINIQUE GHOY 11 8 5 904237211 111623.0 1163,29
184 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 15 12 9062296 9 111500.0 1163,16
185 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 7 3 7 4040863 8 112328.0 1162,69
186 PENNE BERT NEDERHAS 93 30 44 429772411 112528.0 1161,31
187 DERNICOURT H&S ELLEZELL 18 5 7 905505710 111915.0 1160,77
188 JACOBS WILLY ASPELARE 10 4 4 417974011 112409.0 1158,76
189 DUPONT M+A DEUX ACR 36 7 11 907335710 111426.0 1156,91
190 ROMAN FREDERIC OVERBOEL 12 4 4 412911111 111658.0 1155,96
191 PENNE BERT NEDERHAS 93 34 45 430341311 112552.0 1155,90
192 DUPONT M+A DEUX ACR 36 8 12 907337210 111442.0 1152,78
193 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 24 22 19 4257696 9 111748.0 1151,69
194 DEVLAMINCKX-PEIREMANS BEVER 12 1 2 9061813 6 111316.0 1150,23
195 DERNICOURT H&S ELLEZELL 18 7 8 905503910 112000.0 1149,89
196 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 5 12 421857410 112749.0 1149,45
197 DERNICOURT H&S ELLEZELL 18 1 9 9034079 7 112010.0 1147,50
198 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 12 13 421858910 112822.0 1142,31
199 DERNICOURT H&S ELLEZELL 18 6 10 9042021 5 112032.0 1142,27
200 HAESAERT-ADAM MATER 8 4 4 420177311 113029.0 1142,04
201 BERTE-ROMAN LESSINES 3 1 85901 9010576 9 111522.0 1139,77
202 MARBAIX P+F PAPIGNIE 18 3 4 504050611 111248.1 1138,68
203 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 18 14 421853710 112845.0 1137,36
204 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 22 13 420073011 112736.0 1137,28
205 DEVOET EN ZOON RONSE 11 1 2 420785311 112429.0 1136,38
206 PENNE BERT NEDERHAS 93 46 46 430500111 112723.0 1135,82
207 PENNE BERT NEDERHAS 93 40 47 430501111 112727.0 1134,96
208 DEVOET EN ZOON RONSE 11 4 3 419906411 112436.0 1134,81
209 TITART ELODIE ELLEZELL 2 1 93073 905511010 112210.0 1132,72
210 PELDERS-BASTIEN LESSINES 8 4 5 406494410 111549.0 1131,64
211 BALCAEN-DUBOIS ELLEZELL 7 5 3 903630211 112219.0 1130,26
212 DOOMS MICHEL BOIS DE 12 8 7 2153785 7 111229.0 1129,78
213 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 16 11 428818410 112940.0 1128,60
214 PENNE BERT NEDERHAS 93 31 48 430343211 112758.0 1128,30
215 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 1 13 9034430 8 111720.0 1128,06
216 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 31 14 420070211 112824.0 1126,98
217 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 13 14 801608410 111728.0 1126,11
218 GOEMAERE JOSE+GUSTAVE HAVINNES 24 14 15 9062777 9 111735.0 1124,43
219 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 26 15 420073511 112842.0 1123,18
220 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 37 14 16 4227307 9 112846.0 1122,33
221 BRISART LUCETTE LESSINES 6 3 4 9031545 7 111619.0 1121,95
222 COLLET DUBOIS MAARKEDA 11 6 7 420501411 112512.1 1121,06
223 DEVLAMINCKX-PEIREMANS BEVER 12 2 3 907326410 111513.0 1120,42
224 DEVLAMINCKX-PEIREMANS BEVER 12 8 4 904463011 111515.0 1119,92
225 DEVLAMINCKX-PEIREMANS BEVER 12 9 5 904463711 111525.0 1117,44
226 DOOMS MICHEL BOIS DE 12 6 8 210495010 111319.0 1116,93
227 DUPONT M+A DEUX ACR 36 3 13 4180298 8 111731.0 1110,90
228 PENNE BERT NEDERHAS 93 78 49 430402811 112924.0 1110,20
229 PENNE BERT NEDERHAS 93 51 50 429774911 112926.0 1109,80
230 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 18 14 12 421805510 113112.0 1109,64
231 DE TEMMERMAN LUC MAARKE-K 24 9 15 421856610 113101.0 1109,05
232 DUPONT M+A DEUX ACR 36 18 14 907337310 111739.0 1108,98
233 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 2 1 2 416002911 112249.1 1108,60
----------------------------------------------------------------------------
LE RAMIER LESSINES DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MACQUENOISE 02-10-11 785 JEUNES LOS TE-LACHES A : 10.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 14 97047 413022911 110949.0 1390,03
2 DEPOTTER LUC LIERDE 8 1 93965 418027711 110827.0 1372,75
3 BARBAIX DOMINIQUE GHOY 10 6 88856 903094111 110451.0 1370,18
4 WICHELEER ANDRE ONKERZEL 13 5 91842 419436611 110704.0 1369,41
5 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 9 3 101199 401436911 111417.0 1362,33
6 PENNE BERT NEDERHAS 85 55 99253 430348411 111303.0 1358,69
7 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 12 2 89602 416427411 110559.0 1357,94
8 PENNE BERT NEDERHAS 85 40 2 430344911 111306.0 1357,77
9 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 40 91813 416679411 110741.1 1356,46
10 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 9 8 2 419907111 111442.0 1354,73
11 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 9 6 3 419774611 111443.0 1354,43
12 DEPOTTER LUC LIERDE 8 6 2 418267611 110934.0 1350,71
13 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 1 2 413001611 111152.0 1350,38
14 MARTENS -ROMAN ETIKHOVE 4 4 101159 420791911 111526.0 1341,04
15 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 7 3 413021211 111223.0 1340,73
16 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 9 4 413019811 111225.0 1340,11
17 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 4 2 416679511 110831.1 1339,97
18 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 16 5 413024411 111226.0 1339,81
19 ERREGAT PAUL MAARKEDA 18 16 100587 419894311 111508.0 1338,78
20 VANDERHAEGHEN CYRILLE MATER 11 8 101649 420144411 111600.0 1337,48
21 PENNE BERT NEDERHAS 85 29 3 429776811 111416.0 1336,43
22 PENNE BERT NEDERHAS 85 76 4 429777511 111420.0 1335,23
23 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 30 3 416680411 110849.1 1334,14
24 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 45 4 416681111 110849.1 1334,14
25 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 19 5 416678711 110849.1 1334,14
26 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 5 6 416680711 110853.1 1332,83
27 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 12 8 2 416428311 110715.0 1332,36
28 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 39 7 416645711 110855.1 1332,19
29 COLLET DUBOIS MAARKEDA 11 6 95516 420501711 111147.1 1330,57
30 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 12 7 3 416428811 110723.0 1329,73
31 DUPONT M+A DEUX ACR 39 15 86113 904426011 110449.0 1328,56
32 DECLERCQ MARC EVERBEEK 12 1 93121 421079611 111006.0 1328,40
33 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 12 3 4 416429811 110730.0 1327,43
34 DEPOTTER LUC LIERDE 8 3 3 418025411 111049.0 1326,88
35 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 10 6 413000111 111311.0 1326,07
36 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 8 7 413005411 111314.0 1325,18
37 PENNE BERT NEDERHAS 85 52 5 429779211 111454.0 1325,14
38 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 20 8 413006011 111317.0 1324,27
39 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 25 9 413025211 111318.0 1323,96
40 HAESAERT-ADAM MATER 8 1 103336 420170911 111806.0 1323,11
41 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 36 8 416679911 110924.1 1322,92
42 COLLET DUBOIS MAARKEDA 11 4 2 420788911 111228.1 1318,04
43 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 32 9 416679811 110947.1 1315,65
44 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 3 10 413026111 111359.0 1311,73
45 PENNE BERT NEDERHAS 85 69 6 430346411 111552.0 1308,26
46 PENNE BERT NEDERHAS 85 33 7 430500411 111553.0 1307,96
47 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 2 10 416680211 111012.1 1307,84
48 ROMAN FREDERIC OVERBOEL 12 8 88971 412910811 110804.0 1307,11
49 PENNE BERT NEDERHAS 85 83 8 430136111 111556.0 1307,10
50 VANDEPONSEELE JOSEPH DEUX-ACR 4 4 87670 904407711 110705.0 1306,88
51 VAN STEENBERGE WILLY MOERBEKE 21 14 89401 416116111 110831.0 1304,81
52 SOETENS RIK EVERBEEK 10 1 91541 420957311 111015.0 1303,06
53 ERREGAT PAUL MAARKEDA 18 2 2 419891811 111712.0 1302,93
54 VAN STEENBERGE WILLY MOERBEKE 21 7 2 416111811 110837.0 1302,91
55 PENNE BERT NEDERHAS 85 63 9 430138411 111613.0 1302,25
56 DUPONT M+A DEUX ACR 39 7 2 904421011 110608.0 1302,10
57 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 43 11 416644311 111041.1 1298,90
58 DUPONT M+A DEUX ACR 39 4 3 904424311 110618.0 1298,83
59 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 21 8 99626 420071911 111646.0 1297,78
60 BALCAEN-DUBOIS ELLEZELL 7 6 93039 903631611 111200.0 1292,20
61 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 13 12 416681211 111119.1 1287,36
62 VAN STEENBERGE WILLY MOERBEKE 21 3 3 416112611 110934.0 1285,10
63 DERNICOURT H&S ELLEZELL 5 3 91991 904652511 111136.0 1284,79
64 CHEVALIER-VDBRUGGEN FLOBECQ 14 4 90170 904734611 111014.0 1283,85
65 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 12 9 5 416430011 110959.0 1280,32
66 ERREGAT PAUL MAARKEDA 18 6 3 419893011 111834.0 1280,28
67 PENNE BERT NEDERHAS 85 36 10 430403811 111736.0 1279,03
68 DOOMS MICHEL BOIS DE 15 15 81890 217647811 110422.0 1272,23
69 TITART ELODIE ELLEZELL 2 1 93073 904701511 111322.0 1268,59
70 CHEVALIER ANDRE LESSINES 6 1 85674 904453411 110733.0 1268,30
71 COLLET DUBOIS MAARKEDA 11 7 3 420789411 111520.1 1267,88
72 PELDERS-BASTIEN LESSINES 6 5 85797 904373111 110742.0 1267,31
73 VANDERHAEGHEN CYRILLE MATER 11 6 2 420144811 112017.0 1266,13
74 DUPONT M+A DEUX ACR 39 27 4 904426811 110807.0 1264,19
75 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 9 13 416679211 111240.1 1263,44
76 ROMAN FREDERIC OVERBOEL 12 5 2 412912411 111026.0 1263,18
77 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 7 14 416644411 111242.1 1262,86
78 BORREMANS ANDRE MOERBEKE 12 5 6 416429111 111059.0 1262,30
79 DE LEYE MARLEEN GERAADSB 51 27 15 416645311 111246.1 1261,71
80 WICHELEER ANDRE ONKERZEL 13 9 2 419435711 111250.0 1260,98
81 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 4 11 413003011 111700.0 1260,34
82 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 5 12 413016611 111701.0 1260,07
83 WILLOCQ-DEBODT LESSINES 8 1 85573 904352411 110755.0 1259,96
84 WICHELEER ANDRE ONKERZEL 13 1 3 419436811 111254.0 1259,83
85 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 39 13 413008411 111704.0 1259,26
86 DUPONT M+A DEUX ACR 39 39 5 904429711 110824.0 1258,95
87 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 22 14 413006311 111706.0 1258,71
88 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 17 15 413018511 111707.0 1258,43
89 CHEVALIER-VDBRUGGEN FLOBECQ 14 5 2 910691211 111142.0 1257,59
90 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 28 16 413017511 111712.0 1257,08
91 DOOMS MICHEL BOIS DE 15 13 2 217624711 110510.0 1256,61
92 DECLERCQ MARC EVERBEEK 12 3 2 421079511 111411.0 1255,28
93 PENNE BERT NEDERHAS 85 15 11 430345311 111906.0 1254,78
94 VANDERMAELEN SONIA ASPELARE 43 18 17 413029011 111728.0 1252,76
95 PENNE BERT NEDERHAS 85 2 12 418715211 111914.0 1252,67
96 PENNE BERT NEDERHAS 85 7 13 430136511 111919.0 1251,34
97 VANDERSCHELDEN DIRK MATER 9 2 4 401319011 112053.0 1251,17
